| HASIL UJI COBA UJIAN NASIONAL KE 4 | |||||||
| SMP NEGERI 1 KARANGJATI | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||||
| NO | Nama | BIN | BIG | MAT | IPA | Jmlh | Rngking |
| 1 | EKO SULISTIYONO | 8.40 | 4.60 | 6.75 | 6.25 | 26.00 | 84 |
| 2 | LANGGENG WIDODO | 7.40 | 6.80 | 9.00 | 9.75 | 32.95 | 1 |
| 3 | MAKRUF DWI PRAS | 5.20 | 8.75 | 13.95 | 305 | ||
| 4 | MARWAN | 7.20 | 5.80 | 9.50 | 9.00 | 31.50 | 3 |
| 5 | MEI DWI LESTARI | 8.60 | 4.80 | 6.25 | 7.00 | 26.65 | 71 |
| 6 | SULISTIANI | 7.20 | 5.00 | 7.75 | 5.75 | 25.70 | 94 |
| 7 | AMIKA ARUM L | 5.80 | 5.80 | 4.75 | 6.50 | 22.85 | 168 |
| 8 | ARIS SUSANTO | 7.20 | 7.00 | 7.75 | 7.50 | 29.45 | 14 |
| 9 | DENI VIKI A | 8.00 | 6.20 | 7.00 | 8.00 | 29.20 | 20 |
| 10 | DHANANG ROHMAD | 6.40 | 5.40 | 6.00 | 7.25 | 25.05 | 108 |
| 11 | EKA SEPTI N | 7.00 | 6.00 | 6.75 | 7.00 | 26.75 | 68 |
| 12 | HARYUNI WIJAYAN | 5.60 | 4.60 | 4.00 | 6.00 | 20.20 | 250 |
| 13 | NELLA DEWIYASTA | 5.80 | 5.40 | 4.25 | 5.00 | 20.45 | 241 |
| 14 | RATIH NOFERA | 6.80 | 5.20 | 5.00 | 6.25 | 23.25 | 157 |
| 15 | SRI AYU HANDAYA | 7.40 | 4.80 | 6.25 | 7.50 | 25.95 | 87 |
| 16 | ALFINA ANGGRAIN | 7.20 | 4.40 | 5.00 | 6.50 | 23.10 | 161 |
| 17 | ANINDA PUTRI C | 6.40 | 5.60 | 3.75 | 6.50 | 22.25 | 185 |
| 18 | ARDIAN NUR PRAT | 5.80 | 3.20 | 4.75 | 6.00 | 19.75 | 261 |
| 19 | CATUR WIDIANTO | 6.40 | 5.40 | 4.50 | 6.00 | 22.30 | 182 |
| 20 | DAVID BUDIANTOR | 5.80 | 4.00 | 4.75 | 4.75 | 19.30 | 271 |
| 21 | DODY CAHYANTO | 6.40 | 4.20 | 6.75 | 7.25 | 24.60 | 118 |
| 22 | FAUZI YUDHA IRA | 5.60 | 5.40 | 7.00 | 5.75 | 23.75 | 138 |
| 23 | FEBRY ARDHYAN T | 6.60 | 5.40 | 6.50 | 6.00 | 24.50 | 120 |
| 24 | EKO PRASETIYO | 6.40 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 25.90 | 89 |
| 25 | YUNDA PRILIA N | 8.20 | 5.60 | 6.25 | 6.75 | 26.80 | 67 |
| 26 | BETTY WULANDARI | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 5.50 | 24.20 | 129 |
| 27 | DESY ENGGAR PRA | 7.00 | 5.40 | 5.00 | 6.25 | 23.65 | 141 |
| 28 | DONY AGUS RIYAN | 5.80 | 4.40 | 6.00 | 5.75 | 21.95 | 199 |
| 29 | LINDA AYU AGUST | 6.40 | 4.60 | 4.25 | 6.75 | 22.00 | 198 |
| 30 | NURUL ALAIKA | 7.60 | 4.40 | 6.75 | 6.25 | 25.00 | 109 |
| 31 | ARUM LARASWATI | 6.40 | 5.80 | 4.75 | 6.25 | 23.20 | 159 |
| 32 | IKA HERTANTI | 7.60 | 5.80 | 6.75 | 7.75 | 27.90 | 36 |
| 33 | RAHAJENG MANIK | 6.00 | 3.40 | 2.75 | 5.25 | 17.40 | 295 |
| 34 | MUHAMMAD NUR R | 6.40 | 5.40 | 6.75 | 5.00 | 23.55 | 146 |
| 35 | PIPIN ROHMAWATI | 8.20 | 4.20 | 6.75 | 7.25 | 26.40 | 77 |
| 36 | HERI ARMASELA | 6.60 | 4.60 | 7.25 | 6.50 | 24.95 | 110 |
| 37 | NUR AJI SETIAWA | 4.20 | 4.40 | 3.00 | 5.75 | 17.35 | 297 |
| 38 | A AN DWI NURKHO | 4.40 | 3.60 | 2.50 | 5.50 | 16.00 | 303 |
| 39 | AMIN WARDANI | 6.20 | 4.20 | 4.25 | 4.00 | 18.65 | 280 |
| 40 | IMAM BUKHORI | 6.20 | 5.00 | 5.50 | 4.75 | 21.45 | 216 |
| 41 | LEGI | 5.00 | 3.80 | 4.00 | 6.00 | 18.80 | 276 |
| 42 | ANDITA NUR HAMI | 8.00 | 6.20 | 6.00 | 8.25 | 28.45 | 26 |
| 43 | PUSPITA AYU SRI | 7.60 | 6.80 | 6.50 | 7.50 | 28.40 | 29 |
| 44 | SULASTRI | 5.20 | 5.40 | 4.75 | 3.00 | 18.35 | 283 |
| 45 | WAHYU EKA PRATA | 6.20 | 5.00 | 5.75 | 6.75 | 23.70 | 140 |
| 46 | BRYAN AGUS ARDI | 6.60 | 4.80 | 6.75 | 6.25 | 24.40 | 123 |
| 47 | LINDA TRI RAHAY | 6.80 | 4.40 | 3.75 | 5.25 | 20.20 | 251 |
| 48 | MERRINDA AUGUST | 7.60 | 5.80 | 6.75 | 8.75 | 28.90 | 22 |
| 49 | NURUL SRI WULAN | 6.40 | 4.60 | 4.00 | 6.50 | 21.50 | 214 |
| 50 | RETNO ARYUNI | 7.60 | 4.00 | 7.25 | 7.25 | 26.10 | 81 |
| 51 | RETNO WAHYUNING | 7.20 | 5.20 | 8.00 | 6.75 | 27.15 | 55 |
| 52 | RISKY PRATAMA | 6.60 | 5.80 | 7.75 | 8.25 | 28.40 | 30 |
| 53 | AGUNG SULISTION | 5.80 | 4.40 | 4.00 | 6.00 | 20.20 | 252 |
| 54 | AULIA HUSNA | 7.80 | 5.80 | 8.25 | 8.00 | 29.85 | 9 |
| 55 | DWI MARHENI | 7.20 | 5.80 | 5.00 | 7.50 | 25.50 | 100 |
| 56 | FATKHUR RIZAL E | 6.60 | 5.60 | 7.25 | 7.50 | 26.95 | 61 |
| 57 | ANDRI ANWAR FUA | 6.40 | 5.20 | 6.50 | 7.75 | 25.85 | 90 |
| 58 | ARDIKA HARDIANS | 7.00 | 5.20 | 5.75 | 6.75 | 24.70 | 115 |
| 59 | DZAKWAN ABIYYU | 7.80 | 5.60 | 7.25 | 6.50 | 27.15 | 56 |
| 60 | ICHSAN YOGA ADY | 7.60 | 5.40 | 6.25 | 8.00 | 27.25 | 53 |
| 61 | NURIL FAUZIAH R | 7.60 | 6.00 | 6.25 | 7.00 | 26.85 | 65 |
| 62 | NURUL WIDYASTUT | 6.00 | 5.20 | 5.75 | 6.00 | 22.95 | 165 |
| 63 | RASTYA FIDYATI | 7.60 | 5.20 | 5.50 | 6.50 | 24.80 | 112 |
| 64 | HABIBI NURFATIH | 7.40 | 5.40 | 7.75 | 6.75 | 27.30 | 49 |
| 65 | KUSWANDI | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 5.25 | 21.25 | 220 |
| 66 | MITA AYU FAJARI | 7.00 | 5.00 | 7.50 | 7.00 | 26.50 | 75 |
| 67 | MUSTIKAWATI | 7.80 | 5.60 | 5.25 | 6.75 | 25.40 | 102 |
| 68 | NURITA K | 7.80 | 5.20 | 7.00 | 6.75 | 26.75 | 69 |
| 69 | WASIS ANDI SAPU | 7.20 | 6.60 | 4.75 | 7.25 | 25.80 | 92 |
| 70 | AGUS ARIFIN | 6.60 | 5.40 | 5.50 | 6.00 | 23.50 | 151 |
| 71 | ANNISSA TRI SUS | 8.20 | 5.80 | 4.25 | 6.50 | 24.75 | 113 |
| 72 | ELIA NOVENTI I | 6.40 | 5.20 | 7.00 | 6.75 | 25.35 | 104 |
| 73 | SITI KOMARIYAH | 8.00 | 5.40 | 4.75 | 6.50 | 24.65 | 116 |
| 74 | NINIK SETIYAWAT | 5.80 | 6.40 | 8.00 | 7.75 | 27.95 | 34 |
| 75 | HAFID NUR ALI | 6.80 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 22.80 | 170 |
| 76 | NOVIA IKE DEVIT | 7.00 | 6.60 | 6.25 | 7.50 | 27.35 | 48 |
| 77 | NURUL FITRIANI | 6.20 | 4.00 | 3.25 | 6.00 | 19.45 | 269 |
| 78 | RIRIS DWI JAYAN | 6.80 | 6.00 | 3.50 | 5.75 | 22.05 | 195 |
| 79 | FICHI ARRISMAN | 5.80 | 5.20 | 3.25 | 6.00 | 20.25 | 247 |
| 80 | SUSI SURYANI | 7.20 | 5.20 | 7.00 | 6.75 | 26.15 | 80 |
| 81 | ELDA YUNINDA | 8.20 | 6.40 | 6.75 | 7.25 | 28.60 | 25 |
| 82 | LINDA DWI ASTUT | 7.40 | 6.00 | 7.75 | 8.25 | 29.40 | 17 |
| 83 | NOVITA K | 8.40 | 6.80 | 7.00 | 7.25 | 29.45 | 15 |
| 84 | RETNO AMBARWASI | 7.20 | 6.60 | 8.25 | 8.25 | 30.30 | 5 |
| 85 | WASIS ANGGA S | 7.20 | 6.00 | 7.00 | 5.75 | 25.95 | 88 |
| 86 | DANANG PRASETYO | 7.40 | 6.20 | 8.00 | 8.00 | 29.60 | 11 |
| 87 | PETRUS FEBRIANT | 7.20 | 5.80 | 6.00 | 7.00 | 26.00 | 85 |
| 88 | WISHNU ADI W | 7.20 | 6.00 | 8.00 | 7.25 | 28.45 | 27 |
| 89 | AJENG BONDAN SR | 7.20 | 6.40 | 5.25 | 6.75 | 25.60 | 96 |
| 90 | BUNGA ANGGRAINI | 7.20 | 6.80 | 7.25 | 6.25 | 27.50 | 43 |
| 91 | FAISAL NUR HARQ | 7.80 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 27.40 | 46 |
| 92 | MOHAMMAD FARIZI | 7.60 | 6.80 | 7.00 | 6.75 | 28.15 | 32 |
| 93 | PUNGKI LUKISMAW | 7.40 | 6.40 | 7.00 | 6.75 | 27.55 | 42 |
| 94 | ROSI ROHMAWATI | 8.20 | 5.60 | 7.00 | 6.50 | 27.30 | 52 |
| 95 | SATRIYO ADI WIB | 7.40 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 26.80 | 66 |
| 96 | SITI NUR AZIZAH | 8.20 | 6.40 | 7.25 | 7.50 | 29.35 | 19 |
| 97 | ANDAN LAWU M | 8.80 | 5.80 | 6.00 | 6.50 | 27.10 | 59 |
| 98 | ARIK SISWOKO | 7.80 | 6.40 | 7.25 | 7.25 | 28.70 | 24 |
| 99 | DWI NUR SIAMI | 7.00 | 6.40 | 6.25 | 5.25 | 24.90 | 111 |
| 100 | HENDRA WAHYU MU | 7.20 | 6.60 | 5.00 | 5.50 | 24.30 | 126 |
| 101 | HENDRI AGUS WIB | 7.40 | 4.00 | 4.50 | 6.25 | 22.15 | 189 |
| 102 | KARMILA KRISDIA | 7.60 | 4.80 | 5.75 | 6.50 | 24.65 | 117 |
| 103 | RISKIANA WIDYA | 7.00 | 4.40 | 5.25 | 5.00 | 21.65 | 211 |
| 104 | ADAM WIDI ABYAN | 6.80 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 22.30 | 183 |
| 105 | DEWI INDAH PURW | 6.20 | 4.40 | 4.50 | 5.00 | 20.10 | 254 |
| 106 | DIMAS SATRIO W | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 5.75 | 23.75 | 139 |
| 107 | IMAM DARYANTO | 6.80 | 3.20 | 3.75 | 5.00 | 18.75 | 278 |
| 108 | ISMAWATI | 7.00 | 5.40 | 6.25 | 5.75 | 24.40 | 124 |
| 109 | LINA MEI SANTI | 7.00 | 5.00 | 2.75 | 4.75 | 19.50 | 266 |
| 110 | RINGGA R Y P | 7.00 | 2.80 | 6.00 | 5.50 | 21.30 | 218 |
| 111 | HENDRA NUR WAHY | 6.20 | 3.80 | 4.00 | 4.75 | 18.75 | 279 |
| 112 | KHOLIF BARRUL A | 7.20 | 5.00 | 5.75 | 6.25 | 24.20 | 130 |
| 113 | YHOGGA F W H | 5.40 | 3.40 | 4.75 | 4.00 | 17.55 | 293 |
| 114 | NAILY SA DIYAH | 8.00 | 4.80 | 6.75 | 6.25 | 25.80 | 93 |
| 115 | RIYAN RIZ I BUD | 5.00 | 2.60 | 4.00 | 4.75 | 16.35 | 302 |
| 116 | AZIZAH SISKA S | 7.00 | 4.60 | 5.00 | 5.25 | 21.85 | 204 |
| 117 | LINTANG SETYO P | 7.20 | 3.40 | 3.75 | 4.00 | 18.35 | 284 |
| 118 | LORENZA BELLA A | 8.20 | 5.00 | 6.75 | 7.00 | 26.95 | 62 |
| 119 | VIVIT RAFIKHOH | 7.80 | 5.00 | 6.75 | 6.75 | 26.30 | 78 |
| 120 | NOVIANA DIAN AY | 7.40 | 4.80 | 6.75 | 5.50 | 24.45 | 122 |
| 121 | DIKKY SETIAWAN | 8.60 | 5.60 | 6.50 | 6.25 | 26.95 | 63 |
| 122 | MIFTHAKUS S P | 8.00 | 5.20 | 7.00 | 7.75 | 27.95 | 35 |
| 123 | NUR ZAINAL ABID | 7.00 | 3.80 | 6.75 | 6.25 | 23.80 | 136 |
| 124 | RIKA WULAN ASIH | 8.00 | 5.80 | 5.75 | 7.75 | 27.30 | 50 |
| 125 | IMAM MAULANA | 7.80 | 3.40 | 4.50 | 6.25 | 21.95 | 200 |
| 126 | MUSTAQIM | 7.20 | 5.20 | 4.50 | 6.75 | 23.65 | 142 |
| 127 | SULISETYANA | 7.40 | 4.60 | 4.25 | 5.00 | 21.25 | 221 |
| 128 | AFIFATU KHOLIDA | 7.40 | 5.80 | 5.50 | 7.50 | 26.20 | 79 |
| 129 | ARDIAN EKA RAFI | 6.80 | 4.40 | 4.00 | 6.00 | 21.20 | 223 |
| 130 | BAYU BUDI PAMIL | 7.60 | 5.20 | 4.25 | 4.75 | 21.80 | 206 |
| 131 | FATQUL RIFA I | 7.80 | 3.60 | 5.00 | 7.25 | 23.65 | 143 |
| 132 | MOHAMMAD IRWAN | 7.00 | 5.00 | 5.25 | 7.25 | 24.50 | 121 |
| 133 | SUMARYANI | 8.40 | 4.40 | 5.00 | 5.75 | 23.55 | 147 |
| 134 | UMI NOVIATU ROF | 5.40 | 4.00 | 3.75 | 4.50 | 17.65 | 292 |
| 135 | ARIF NURROHMAN | 7.40 | 4.40 | 4.50 | 6.25 | 22.55 | 175 |
| 136 | AZIS ANDREANSYA | 6.60 | 4.00 | 3.75 | 6.25 | 20.60 | 237 |
| 137 | DESI KURNIARATI | 5.80 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 17.80 | 290 |
| 138 | ROHMAD SAFI I | 6.80 | 4.60 | 5.00 | 6.00 | 22.40 | 178 |
| 139 | SUSI RIYANTI | 7.40 | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 21.80 | 207 |
| 140 | YOGI PRASTYA | 6.80 | 5.60 | 5.00 | 7.75 | 25.15 | 106 |
| 141 | CHANDRA TRI P A | 5.40 | 5.20 | 4.00 | 5.25 | 19.85 | 258 |
| 142 | DWI WIDIANTO | 6.00 | 4.80 | 7.75 | 7.50 | 26.05 | 82 |
| 143 | IFNU DWI PRANAT | 8.00 | 5.40 | 6.25 | 7.25 | 26.90 | 64 |
| 144 | IKA SULISTYAWAT | 5.40 | 4.60 | 5.25 | 5.75 | 21.00 | 227 |
| 145 | NOVI NUGRAHANI | 7.60 | 6.60 | 8.25 | 7.75 | 30.20 | 6 |
| 146 | WAHYU SUTRISNO | 7.00 | 5.60 | 5.75 | 7.00 | 25.35 | 105 |
| 147 | DEVI ASTUTIK | 6.60 | 5.40 | 6.00 | 6.25 | 24.25 | 128 |
| 148 | TONI WASKITHO | 5.00 | 4.60 | 5.25 | 7.00 | 21.85 | 205 |
| 149 | AUFA MAFTUKHIN | 7.60 | 5.00 | 5.75 | 6.75 | 25.10 | 107 |
| 150 | MIEKE NURJANAH | 7.20 | 5.60 | 4.50 | 6.25 | 23.55 | 148 |
| 151 | SHOLEH AFANDI | 6.00 | 4.80 | 4.25 | 6.25 | 21.30 | 219 |
| 152 | ERNA WARDIANA | 6.80 | 3.80 | 4.50 | 5.00 | 20.10 | 255 |
| 153 | HARJIANTO | 7.60 | 5.20 | 6.50 | 8.00 | 27.30 | 51 |
| 154 | ISTIQOMAH | 5.20 | 4.60 | 4.75 | 6.50 | 21.05 | 226 |
| 155 | MUNASIB AL ROMA | 7.60 | 5.60 | 5.50 | 7.75 | 26.45 | 76 |
| 156 | RIYANI | 5.40 | 4.60 | 4.75 | 5.50 | 20.25 | 248 |
| 157 | SRI WINARTI | 7.40 | 5.00 | 5.25 | 4.50 | 22.15 | 190 |
| 158 | SRIASIH | 6.80 | 5.60 | 4.75 | 6.50 | 23.65 | 144 |
| 159 | SANTI IKA K | 6.60 | 5.80 | 4.75 | 5.00 | 22.15 | 191 |
| 160 | SRI HARTUTIK | 7.20 | 5.60 | 6.25 | 7.00 | 26.05 | 83 |
| 161 | ASA DESYANA | 8.60 | 6.80 | 8.75 | 8.50 | 32.65 | 2 |
| 162 | FAHMIATI BINTI | 7.40 | 5.60 | 8.25 | 8.50 | 29.75 | 10 |
| 163 | WARDIANTO | 5.20 | 3.60 | 4.00 | 5.50 | 18.30 | 286 |
| 164 | ELIYA ROHANI | 7.00 | 6.60 | 7.50 | 8.50 | 29.60 | 12 |
| 165 | MARYANTI OKTAVI | 7.80 | 5.00 | 4.00 | 6.25 | 23.05 | 163 |
| 166 | OKY HARDIKA PUT | 5.80 | 5.20 | 5.50 | 6.00 | 22.50 | 177 |
| 167 | YOLLANDA MARTHA | 7.60 | 4.60 | 4.75 | 7.25 | 24.20 | 131 |
| 168 | AYU SUSANTI | 5.60 | 3.60 | 4.00 | 5.75 | 18.95 | 273 |
| 169 | BAGUS DAAROY | 7.20 | 4.60 | 5.50 | 6.25 | 23.55 | 149 |
| 170 | IREN WULANDARI | 6.00 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | 20.90 | 229 |
| 171 | YUNI KRISDIANA | 6.20 | 5.60 | 3.50 | 5.25 | 20.55 | 238 |
| 172 | AD HA APRIA TRI | 7.00 | 5.20 | 5.50 | 6.25 | 23.95 | 133 |
| 173 | BINTI SOLEKHAH | 7.40 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 27.65 | 38 |
| 174 | NURUL KHONIAH | 7.80 | 6.20 | 7.25 | 7.75 | 29.00 | 21 |
| 175 | DIDIK KUSWANTO | 8.00 | 4.60 | 4.00 | 6.00 | 22.60 | 173 |
| 176 | GUS HAFIYZH TRI | 5.60 | 5.20 | 5.00 | 6.50 | 22.30 | 184 |
| 177 | GUSMA SUM | 7.20 | 5.00 | 5.00 | 6.25 | 23.45 | 152 |
| 178 | RINNA OKTA FIAN | 6.20 | 5.40 | 6.00 | 6.75 | 24.35 | 125 |
| 179 | RISCY PUTRI K | 6.40 | 6.20 | 5.25 | 6.75 | 24.60 | 119 |
| 180 | RIZKY WAHYU RAM | 6.60 | 5.60 | 4.75 | 6.00 | 22.95 | 166 |
| 181 | SEPTIAN INDRA P | 6.40 | 3.80 | 3.00 | 4.75 | 17.95 | 289 |
| 182 | ANGGA SETYO W | 6.80 | 4.60 | 6.50 | 4.50 | 22.40 | 179 |
| 183 | BAGAS AFIF S | 7.20 | 5.20 | 6.75 | 8.00 | 27.15 | 57 |
| 184 | FITRIANA | 6.60 | 4.20 | 4.00 | 5.50 | 20.30 | 244 |
| 185 | ISNAINI ROHAYAT | 8.20 | 5.20 | 6.75 | 7.50 | 27.65 | 39 |
| 186 | JEKSE | 6.20 | 4.40 | 4.50 | 5.00 | 20.10 | 256 |
| 187 | JOKO SANTOSO | 6.80 | 5.00 | 6.75 | 8.00 | 26.55 | 73 |
| 188 | KARTIKA DWI M | 6.80 | 3.00 | 3.00 | 4.25 | 17.05 | 298 |
| 189 | ENDRA | 5.80 | 4.80 | 3.75 | 5.50 | 19.85 | 259 |
| 190 | IWAN PRASETYO | 5.60 | 3.80 | 4.00 | 5.50 | 18.90 | 274 |
| 191 | MUHAMMAD HAIDAR | 6.00 | 4.80 | 7.00 | 6.50 | 24.30 | 127 |
| 192 | NUR MUSLIH | 5.80 | 4.00 | 2.75 | 5.25 | 17.80 | 291 |
| 193 | RAHMA DWI HAMDA | 6.80 | 4.80 | 4.25 | 6.50 | 22.35 | 181 |
| 194 | RISKI APRIYANI | 5.80 | 4.80 | 3.50 | 5.25 | 19.35 | 270 |
| 195 | RONI JUNIANTO | 6.20 | 4.80 | 5.50 | 6.25 | 22.75 | 172 |
| 196 | RULYS SETYO WID | 6.40 | 4.60 | 2.75 | 5.75 | 19.50 | 267 |
| 197 | SOFYAN AGUNG RO | 7.20 | 4.20 | 4.00 | 5.25 | 20.65 | 234 |
| 198 | WISMOYO ARIS M | 6.00 | 3.80 | 2.75 | 4.50 | 17.05 | 299 |
| 199 | YENI WIJAYANTI | 7.40 | 4.80 | 4.25 | 5.75 | 22.20 | 186 |
| 200 | NINING WIDAYANT | 6.00 | 4.20 | 3.50 | 4.50 | 18.20 | 287 |
| 201 | RIZKA APRILYA | 8.00 | 6.20 | 6.50 | 6.75 | 27.45 | 45 |
| 202 | SUCI SULISTIYO | 6.60 | 4.40 | 4.25 | 6.50 | 21.75 | 208 |
| 203 | ALISHA FIRMA DH | 8.00 | 6.60 | 6.00 | 7.00 | 27.60 | 41 |
| 204 | SHELVIANA DIKA | 5.80 | 3.80 | 3.50 | 5.25 | 18.35 | 285 |
| 205 | ANGGA DWI YANAP | 8.20 | 5.20 | 7.00 | 7.50 | 27.90 | 37 |
| 206 | AYU BUDI PRATIW | 7.20 | 4.80 | 6.75 | 8.75 | 27.50 | 44 |
| 207 | FENY PRISTIANA | 8.60 | 6.40 | 7.25 | 7.25 | 29.50 | 13 |
| 208 | LINDA TESA LUNI | 7.00 | 4.80 | 3.50 | 6.75 | 22.05 | 196 |
| 209 | SUPRIYADI | 7.20 | 4.40 | 4.75 | 7.25 | 23.60 | 145 |
| 210 | ANANG SUBIANTOR | 6.80 | 5.00 | 4.75 | 6.75 | 23.30 | 156 |
| 211 | SISKA NOVITA SA | 7.40 | 4.20 | 6.25 | 6.00 | 23.85 | 134 |
| 212 | YUSUF EFFENDY | 6.40 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 21.90 | 203 |
| 213 | BAGAS DEDI PRAB | 6.60 | 4.60 | 5.25 | 5.50 | 21.95 | 201 |
| 214 | CAHYO MUSLIH | 7.00 | 5.00 | 5.75 | 8.25 | 26.00 | 86 |
| 215 | DYAH PRABA NING | 7.60 | 5.20 | 5.00 | 6.00 | 23.80 | 137 |
| 216 | ETIK SUSANA | 6.40 | 3.20 | 3.00 | 4.25 | 16.85 | 300 |
| 217 | FERYAN YUDA PRA | 5.20 | 4.60 | 4.50 | 6.00 | 20.30 | 245 |
| 218 | LUKI SUKOCO | 6.80 | 5.80 | 5.25 | 7.75 | 25.60 | 97 |
| 219 | ANDIKA CAHYA PU | 6.60 | 4.80 | 7.50 | 8.25 | 27.15 | 58 |
| 220 | ASEP EFFENDI | 5.00 | 5.00 | 3.25 | 7.00 | 20.25 | 249 |
| 221 | GALIH FITRI UTA | 6.80 | 4.40 | 3.75 | 6.25 | 21.20 | 224 |
| 222 | GANGSAR WASI P | 6.20 | 3.80 | 6.50 | 4.75 | 21.25 | 222 |
| 223 | HENDRA SETIAWAN | 6.20 | 5.00 | 2.00 | 4.25 | 17.45 | 294 |
| 224 | SITI NUR ALFIYA | 6.40 | 5.20 | 3.75 | 4.50 | 19.85 | 260 |
| 225 | SRI WULANDARI | 6.40 | 5.40 | 4.25 | 4.75 | 20.80 | 232 |
| 226 | AGUS DWI MULDIH | 6.40 | 4.80 | 4.75 | 5.00 | 20.95 | 228 |
| 227 | DAVIT ALDI YOGA | 6.60 | 3.40 | 2.75 | 5.75 | 18.50 | 281 |
| 228 | DYAH AYU A | 5.40 | 4.40 | 5.50 | 4.25 | 19.55 | 264 |
| 229 | SYAIFUDIN BACHT | 6.00 | 4.80 | 3.50 | 5.25 | 19.55 | 265 |
| 230 | YITIA PUTRI N | 6.80 | 4.60 | 6.00 | 5.75 | 23.15 | 160 |
| 231 | ANNI JAUHAROTY | 7.40 | 5.40 | 2.50 | 5.25 | 20.55 | 239 |
| 232 | ARRAVID DANANG | 7.00 | 5.40 | 6.00 | 5.00 | 23.40 | 153 |
| 233 | DODIT AGUS SAPU | 6.20 | 5.00 | 4.00 | 4.75 | 19.95 | 257 |
| 234 | EDI MURNAWAN | 7.20 | 4.60 | 5.75 | 6.00 | 23.55 | 150 |
| 235 | EDI PURNOMO | 6.20 | 4.40 | 4.50 | 5.75 | 20.85 | 230 |
| 236 | FITRI AMRININGS | 6.40 | 4.60 | 5.25 | 5.25 | 21.50 | 215 |
| 237 | MARINA EKA PUTR | 6.40 | 4.80 | 3.50 | 5.75 | 20.45 | 242 |
| 238 | DIAH PRAMESTY S | 7.60 | 5.40 | 6.75 | 7.00 | 26.75 | 70 |
| 239 | RAHMAT SETIAWAN | 4.00 | 5.00 | 3.75 | 5.75 | 18.50 | 282 |
| 240 | ALI MASYKUR | 6.60 | 5.00 | 6.75 | 7.25 | 25.60 | 98 |
| 241 | CANDRA AJI B B | 7.20 | 5.20 | 6.50 | 8.50 | 27.40 | 47 |
| 242 | DWI HIMATUL KAS | 7.40 | 5.20 | 6.50 | 8.00 | 27.10 | 60 |
| 243 | MARSITI | 6.80 | 4.80 | 5.25 | 6.25 | 23.10 | 162 |
| 244 | MUSTIKA CANDRAD | 6.60 | 4.40 | 5.50 | 6.75 | 23.25 | 158 |
| 245 | YAYUK LESTARI | 6.00 | 4.60 | 5.25 | 5.50 | 21.35 | 217 |
| 246 | ZENDI WAHONO | 7.80 | 5.60 | 7.00 | 7.25 | 27.65 | 40 |
| 247 | RIVAN EKO KURNI | 7.20 | 5.20 | 5.00 | 8.00 | 25.40 | 103 |
| 248 | SITI AMINAH | 7.00 | 4.60 | 6.75 | 7.50 | 25.85 | 91 |
| 249 | AYU MEGAWATI | 5.60 | 4.00 | 5.25 | 7.25 | 22.10 | 193 |
| 250 | CANDRA KURNIAWA | 7.20 | 4.80 | 6.25 | 6.50 | 24.75 | 114 |
| 251 | FITRI ASTUTI | 7.20 | 3.40 | 4.00 | 6.25 | 20.85 | 231 |
| 252 | AGUS WINARTO | 6.80 | 4.60 | 5.00 | 5.25 | 21.65 | 212 |
| 253 | BIMANTARA AGUNG | 7.20 | 5.20 | 5.25 | 8.00 | 25.65 | 95 |
| 254 | HARYONO | 5.80 | 4.60 | 3.00 | 6.25 | 19.65 | 263 |
| 255 | AINIS TIKHOMAH | 5.40 | 4.60 | 4.25 | 4.75 | 19.00 | 272 |
| 256 | AMINATUN NUR AZ | 8.00 | 6.40 | 7.75 | 8.00 | 30.15 | 7 |
| 257 | DWI RETNOWATI | 6.40 | 4.40 | 5.00 | 7.25 | 23.05 | 164 |
| 258 | HENDRI SETIAWAN | 7.80 | 5.00 | 5.75 | 7.00 | 25.55 | 99 |
| 259 | MUZDAHLIFAH | 7.00 | 5.00 | 4.25 | 5.50 | 21.75 | 209 |
| 260 | DARMINTO | 5.80 | 4.80 | 6.00 | 5.50 | 22.10 | 194 |
| 261 | ERWAN JADMIKO | 7.40 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 23.40 | 154 |
| 262 | EVI KRISNAWATI | 6.20 | 4.80 | 4.50 | 5.00 | 20.50 | 240 |
| 263 | NITA ALFANINGRU | 6.60 | 4.80 | 3.75 | 5.50 | 20.65 | 235 |
| 264 | NITA SURYANI | 7.20 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 22.20 | 187 |
| 265 | RATIH IMROKATUN | 6.20 | 4.60 | 4.25 | 5.75 | 20.80 | 233 |
| 266 | SYAHRIL HIDAYAT | 7.00 | 4.80 | 5.25 | 5.00 | 22.05 | 197 |
| 267 | DEVI AYU PARAMI | 6.60 | 4.60 | 4.25 | 6.50 | 21.95 | 202 |
| 268 | CYAH ERLINA | 7.00 | 4.80 | 4.75 | 5.00 | 21.55 | 213 |
| 269 | DYAN SETYAWATI | 6.80 | 4.80 | 4.75 | 7.00 | 23.35 | 155 |
